Skip to content
| STT | Họ và tên | Chuyên môn | Sư phạm | Hạng | Thâm niên |
| 1 | Phan Ngọc Đông | GVTH | SPN | E | 06 năm |
| 2 | Nguyễn Viết Dũng | GVTH | SPN | C | 33 năm |
| 3 | Đoàn Ngọc Chính | GVTH | SPN | B2 | 07 năm |
| 4 | Nguyễn Viết Hải | GVTH | SPN | D | 20 năm |
| 5 | Phạm Hồng Hải | GVTH | SPN | E | 15 năm |
| 6 | Hoàng Dương Hào | GVTH | SPN | D | 3 năm |
| 7 | Lê Hinh | GVTH | SPN | E | 23 năm |
| 8 | Nguyễn Duy Hòa | GVTH | SPN | D | 11 năm |
| 9 | Nguyễn Ngọc Hùng | GVTH | SPN | D | 10 năm |
| 10 | Phan Ngọc Huy | GVTH | SPN | D | 03 năm |
| 11 | Tôn Khánh Hoàng | GVTH | SPN | B2 | 07 năm |
| 12 | Đỗ Văn Hưng | GVTH | SPN | E | 20 năm |
| 13 | Nguyễn Tất Phán | GVTH | SPN | C | 14 năm |
| 14 | Chu Thế Phi | GVTH | SPN | B2 | 07 năm |
| 15 | Nguyễn Đình Phú | GVTH | SPN | E | 10 năm |
| 16 | Phạm Văn Phước | GVTH | SPN | D | 12năm |
| 17 | Nguyễn Ngọc Phước | GVTH | SPN | B2 | 07 năm |
| 18 | Hồ Thanh Quang | GVTH | SPN | E | 05 năm |
| 19 | Nguyễn Văn Quý | GVTH | SPN | B2 | 06 năm |
| 20 | Trần Văn Sáu | GVTH | SPN | D | 10 năm |
| 21 | Trần Ngọc Tân | GVTH | SPN | D | 09 năm |
| 22 | Hoàng Quốc Thái | GVTH | SPN | E | 08 năm |
| 23 | Đặng Công Thành | GVTH | SPN | D | 03 năm |
| 24 | Phạm Văn Thành | GVTH | SPN | E | 05 năm |
| 25 | Trần Đăng A. Tuấn | GVTH | SPN | C | 25 năm |
| 26 | Tôn Thất Tuấn | GVTH | SPN | E | 04 năm |
| 27 | Thân Trọng Tuấn | GVTH | SPN | E | 10 năm |
| 28 | Nguyễn Xuân Vinh | GVTH | SPN | E | 05 năm |
| 29 | Đào Duy Vũ | GVTH | SPN | C | 14 năm |
| 30 | Hồ Đăng Bảo Châu | GVTH | SPN | E | 12 năm |
| 31 | La Thanh Tùng | GVLT | SPN | E | 05 năm |
| 32 | Trần Anh Toàn | GVLT | SPN | D | 06 năm |
| 33 | Mai Xuân Đạt | GVTH | SPN | B2 | 04 năm |
| 34 | Đào Hạnh | GVTH | SPN | B2 | 06 năm |
| 35 | Văn Minh Hoàng | GVTH | SPN | B2 | 10 năm |
| 36 | Trần Đăng Phúc Lộc | GVTH | SPN | D | 12 năm |
| 37 | Nguyễn Ngọc Thảo Ly | GVTH | SPN | B2 | 06 năm |
| 38 | Hà Quốc Sang | GVTH | SPN | B2 | 08 năm |
| 39 | Nguyễn Duy Tuệ | GVTH | SPN | B2 | 04 năm |
| 40 | Hoàng Thiện Trung | GVTH | SPN | B2 | 04 năm |
| 41 | Thái Thị Xinh | GVTH | SPN | B2 | 06 năm |
| 42 | Nguyễn V Mạnh Đức | GVTH | SPN | D | 16 năm |
| 43 | Hồ Phước Nhân | GVTH | SPN | FC | 11 năm |
| 44 | Bạch Ngọc Duy Mẫn | GVTH | SPN | B2 | 09 năm |
| 45 | Lê Văn Chín | GVTH | SPN | B2 | 05 năm |
| 46 | Trương Minh Đạt | GVTH | SPKT | B2 | 04 năm |
| 47 | Bùi Rớt | GVTH | SPN | B2 | 06 năm |
| 48 | Bạch Phúc Lợi | GVTH | SPKT | B2 | 09 năm |
| 49 | Lê Thanh Phúc | GVTH | SPN | B2 | 03 năm |
| 50 | Đặng Nguyễn Nam Quý | GVTH | SPN | B2 | 05 năm |
| 51 | Huỳnh Văn Quốc Sĩ | GVTH | SPN | B2 | 03 năm |
| 52 | Đặng Hữu Tâm | GVTH | SPN | B2 | 03 năm |
| 53 | Phan Văn Tý | GVTH | SPN | B2 | 03 năm |
| 54 | Võ Trung | GVTH | SPN | B2 | 03 năm |
| 55 | Phan Đức | GVTH | SPN | B2 | 05 năm |
| 56 | Trần Hữu Châu Giang | GVTH | SPN | B2 | 04 năm |
| 57 | Hoàng Trọng Chương | GVTH | SPN | B2 | 17 năm |
| 58 | Lê Văn Luận | GVTH | SPN | B2 | 04 năm |
| 59 | Nguyễn Thị Kiều Nga | GVTH | SPN | B2 | 05 năm |
| 60 | Trần Văn Nga | GVTH | SPN | B2 | 07 năm |
| 61 | Nguyễn Đình Hoàng Phương | GVTH | SPN | B2 | 08 năm |
| 62 | Trần Văn Nho | GVTH | SPN | B2 | 09 năm |
| 63 | Phan Hồng Tín | GVTH | SPN | B2 | 03 năm |
| 64 | Nguyễn Văn Tiến | GVTH | SPN | B2 | 09 năm |
| 65 | Hồ Văn Hoàng Trường | GVTH | SPN | B2 | 04 năm |
| 66 | Lê Đại Nhân | GVTH | SPN | B2 | 05 năm |
| 67 | Nguyễn Thị Hồng Mai | GVTH | SPN | B2 | 03 năm |
| 68 | Nguyễn Phúc Toàn | GVTH | SPN | B2 | 07 năm |
| 69 | Lê Minh Long | GVTH | SPN | B2 | 09 năm |
| 70 | Mạch Tuấn Kiên | GVTH | SPN | B2 | 07 năm |
| 71 | Đào Anh Quang | GVTH | SPN | B2 | 05 năm |
| 72 | Trần Quang Trực | GVTH | SPN | B2 | 08 năm |
| 73 | Phùng Thị Oanh | GVTH | SPN | B2 | 04 năm |
| 74 | Lê Bá Thi | GVTH | SPN | B2 | 07 năm |
| 75 | Nguyễn Phúc Thọ | GVTH | SPN | B2 | 05 năm |
| 76 | Trần Đình Phước | GVTH | SPN | B2 | 09 năm |
| 77 | Đặng Ngọc Tú | GVTH | SPN | B2 | 09 năm |
| 78 | Lê Phước Hưng | GVTH | SPN | D | 02 năm |
| 79 | Nguyễn Viết Quang Phú | GVTH | SPN | B2 | 03 năm |
Scroll to Top